Indeling lokalen
| Lokaal | Indeling | 2011 - 2012 | ||
| BSO | BSO De Kinderkeet | lok. 1 | ||
| Groep 1.0/2.0 | Juf Herma | lok. 2 | ||
| Groep 1.1/2.1 | Juf Barbara/ Juf Derya | lok. 3 | ||
| Leeg kleuter Lokaal | lok. 4 | |||
| Groep 3.0 | Juf Resi + Jacqueline | lok.14 | ||
| Groep 4.0 | Juf Anita/Dominique | lok. 13 | ||
| Groep 5.0 | Juf Eliane | lok. 12 | ||
| Techniek lokaal | lok. 5 | |||
| Groep 6.0 | Meester Kees | lok. 6 | ||
| Groep 6.1 / 7.1 | Juf Ineke | lok. 7 | ||
| Groep 7.0 | Meester Philip | lok. 8 | ||
| Groep 8.0 | Juf Simone / Juf Irene | lok. 9 |
